| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢4 | 5,980万 | 73.87m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 下北沢 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 7,480万 | 81.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 7,480万 | 81.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 下北沢 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 8,480万 | 82.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 8,480万 | 82.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 下北沢 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区駒場3 | 8,980万 | 72.80m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代田1 | 7,380万 | 82.81m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 京王井の頭線 下北沢 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代田1 | 7,250万 | 82.81m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 京王井の頭線 下北沢 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤2 | 6,280万 | 44.44m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤2 | 6,280万 | 44.44m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 神泉 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 | 46.56m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 | 46.56m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 神泉 ( - / 2分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 | 46.56m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 | 46.56m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 神泉 ( - / 2分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 5,480万 | 65.66m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 下北沢 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 5,480万 | 65.66m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 杉並区浜田山2 | 6,980万 | 105.43m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 浜田山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 杉並区浜田山2 | 6,980万 | 105.43m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 浜田山 ( - / 11分 / - ) | 
| 京王井の頭線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京王井の頭線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京王井の頭線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |