詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 渋谷区神山町 | 20,000万 |
198.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 17分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区渋谷2 | 11,500万 |
31.15m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤1 | 11,100万 |
550.57m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町13 | 12,100万 |
93.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町13 | 12,100万 |
93.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区富ヶ谷2 | 14,500万 |
132.02m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東1 | 16,760万 |
124.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 14,700万 |
159.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 19,800万 |
125.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区大原1 | 17,200万 |
198.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 新代田 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区大原1 | 17,200万 |
198.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 下北沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区大原1 | 17,960万 |
205.96m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 新代田 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区大原1 | 17,960万 |
205.96m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 下北沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北烏山7 | 12,677万 |
418.99m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 久我山 ( - / 18分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 18,800万 |
137.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 下北沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 18,800万 |
137.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 10,500万 |
104.71m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 10,500万 |
104.71m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 下北沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 11,187万 |
176.13m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 11,187万 |
176.13m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 下北沢 ( - / 12分 / - ) |
京王井の頭線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京王井の頭線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京王井の頭線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |