詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 杉並区浜田山2 | 6,980万 |
105.43m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 浜田山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 杉並区浜田山2 | 6,980万 |
105.43m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 浜田山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 杉並区高井戸東2 | 21,850万 |
401.38m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 高井戸 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 14,700万 |
159.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 19,800万 |
125.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東1 | 16,760万 |
124.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東1 | 6,580万 |
54.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区鉢山町6 | 70,000万 |
262.07m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区富ヶ谷2 | 14,500万 |
132.02m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区富ヶ谷2 | 6,980万 |
56.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町13 | 12,100万 |
93.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町13 | 12,100万 |
93.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 |
46.56m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 |
46.56m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 2分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 |
46.56m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 |
46.56m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 2分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤2 | 39,000万 |
146.44m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤2 | 39,000万 |
146.44m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤2 | 29,500万 |
114.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 渋谷 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤2 | 29,500万 |
114.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 6分 / - ) |
京王井の頭線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京王井の頭線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京王井の頭線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |