詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤2 | 39,000万 |
146.44m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤2 | 29,500万 |
114.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区駒場1 | 9,800万 |
105.87m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大橋2 | 15,660万 |
230.79m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区駒場1 | 9,800万 |
101.38m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 神泉 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区駒場3 | 8,980万 |
72.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区駒場1 | 9,800万 |
105.87m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区駒場1 | 9,800万 |
101.38m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢1 | 10,800万 |
120.24m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢1 | 14,900万 |
123.28m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区富ヶ谷2 | 14,500万 |
132.02m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原2 | 35,800万 |
301.19m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区富ヶ谷2 | 6,980万 |
56.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 駒場東大前 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 7,580万 |
100.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 6,980万 |
105.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 6,780万 |
105.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 7,280万 |
105.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 12,800万 |
109.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 12,800万 |
132.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 14,800万 |
170.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) |
京王井の頭線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京王井の頭線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京王井の頭線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |