| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 渋谷区東2 | 14,700万 | 159.33m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神山町28 | 31,600万 | 167.73m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区東1 | 16,760万 | 124.12m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区東2 | 19,800万 | 125.58m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤2 | 39,000万 | 146.44m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤2 | 29,500万 | 114.74m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大橋2 | 15,660万 | 230.79m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 16分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤1 | 33,800万 | 148.76m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町13 | 12,100万 | 93.23m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神山町 | 20,000万 | 198.12m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 17分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤1 | 11,100万 | 550.57m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 京王井の頭線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | 
| 京王井の頭線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京王井の頭線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京王井の頭線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |