| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 11,980万  | 
      159.60m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 16,000万  | 
      231.41m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 13,000万  | 
      189.11m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 12,000万  | 
      178.71m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢2 | 12,800万  | 
      109.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 10,500万  | 
      120.60m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 10,500万  | 
      122.31m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢2 | 12,800万  | 
      132.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢2 | 14,800万  | 
      170.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 11,900万  | 
      154.90m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 13,900万  | 
      157.17m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 10,800万  | 
      120.24m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 14,900万  | 
      123.28m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区北沢1 | 18,800万  | 
      137.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 14,500万  | 
      148.77m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 10,000万  | 
      150.62m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区北沢1 | 10,500万  | 
      104.71m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢2 | 13,800万  | 
      150.59m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 14,800万  | 
      164.22m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区北沢1 | 11,187万  | 
      176.13m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 京王井の頭線 池ノ上 ( - / 7分 / - ) | 
| 
京王井の頭線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京王井の頭線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京王井の頭線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |